我校ESI学科排名动态报告
(2025年05月)
科睿唯安2025年05月08日发布的ESI最新数据显示(数据覆盖时间范围为2015年1月1日至2025年2月28日),本期全球共有9718个机构登上ESI榜单,我校位于第4568位,与2025年03月的数据比较,我校全球综合排名上升104名。药理学和毒理学、临床医学保持ESI全球前1%。
一、我校ESI学科基本情况
表 1 2025年05月08日我校ESI总体排名情况
时间 | 总机构数 | 排名 | 排名百分比 | WOS论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高水平论文数量 |
2024年05月 | 9019 | 4718 | 52.31% | 2081 | 26199 | 12.59 | 13 |
2024年07月 | 9210 | 4740 | 51.47% | 2132 | 27443 | 12.87 | 18 |
2024年09月 | 9379 | 4710 | 50.22% | 2219 | 28992 | 13.07 | 20 |
2024年11月 | 9533 | 4671 | 49.0% | 2296 | 30567 | 13.31 | 20 |
2025年01月 | 9717 | 4654 | 47.9% | 2390 | 32101 | 13.43 | 22 |
2025年03月 | 9902 | 4672 | 47.18% | 2487 | 33555 | 13.49 | 27 |
2025年05月 | 9718 | 4568 | 47.01% | 2517 | 33260 | 13.21 | 24 |
与上期相比 | -184 | 104
| -0.17 | +30 | -295 | -0.28 | -3 |
表2 2025年05月08日我校临床医学ESI全球前1%学科排名情况
时间 | 发表论文 | 总体被引频次 | 篇均被引频次 | 进入ESI全球1%的机构数量 | 高被引论文数量 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
2024年05月 | 579 | 2570 | 6638 | 4686 | 11.46 | 5840 | 6181 | 2 | 5731 |
2024年07月 | 587 | 2587 | 6905 | 4696 | 11.76 | 5946 | 6305 | 2 | 5843 |
2024年09月 | 608 | 2561 | 7196 | 4675 | 11.84 | 6061 | 6426 | 2 | 5924 |
2024年11月 | 633 | 2524 | 7506 | 4370 | 11.86 | 6157 | 6518 | 2 | 5994 |
2025年01月 | 654 | 2513 | 7791 | 4343 | 11.91 | 6256 | 6619 | 4 | 5095 |
2025年03月 | 677 | 2511 | 7991 | 4416 | 11.8 | 6394 | 6723 | 4 | 5277 |
2025年05月 | 684 | 2456 | 8121 | 4323 | 11.87 | 6209 | 6557 | 4 | 5174 |
与上期相比 | +7 | 55
| +130 | 93
| +0.07 | 185
| -166 | 0 | 103
|
表3 2025年05月08日我校药理学和毒理学ESI全球前1%学科排名情况
时间 | 发表论文 | 总体被引频次 | 篇均被引频次 | 进入ESI全球1%的机构数量 | 高被引论文数量 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
2024年05月 | 407 | 787 | 4913 | 1030 | 12.07 | 1143 | 1264 | 4 | 846 |
2024年07月 | 416 | 789 | 5209 | 1013 | 12.52 | 1139 | 1288 | 6 | 659 |
2024年09月 | 434 | 768 | 5576 | 984 | 12.85 | 1154 | 1316 | 7 | 603 |
2024年11月 | 450 | 760 | 5973 | 961 | 13.27 | 1160 | 1337 | 6 | 694 |
2025年01月 | 470 | 743 | 6338 | 946 | 13.49 | 1182 | 1361 | 6 | 695 |
2025年03月 | 483 | 738 | 6684 | 927 | 13.84 | 1194 | 1381 | 9 | 515 |
2025年05月 | 478 | 718 | 6551 | 864 | 13.71 | 1152 | 1351 | 6 | 706 |
与上期相比 | -5 | 20
| -133 | 63
| -0.13 | 42
| -30 | -3 | 191
|
二、我校ESI潜力学科基本情况
目前除药理学和毒理学、临床医学已经进入ESI全球前1%外,学校在其他20个学科中表现最好的为化学学科,化学学科表现见表4;农业科学学科表现见表5,植物学与动物学学科表现见表6。
表4 2025年05月08日本校ESI化学学科表现
时间 | 本校论文数量 | ESI前1%末位机构论文数量 | 本校被引频次 | ESI前1%末位机构被引频次 | 差距 | 本校篇均被引频次 | ESI前1%末位机构篇均被引频次 | 进入ESI 1%的机构数量 | ESI学科潜力值 |
2024年05月 | 254 | 759 | 4182 | 7834 | 3652 | 16.46 | 10.32 | 1905 | 52.96% |
2024年07月 | 264 | 707 | 4318 | 7835 | 3517 | 16.36 | 11.08 | 1942 | 54.73% |
2024年09月 | 271 | 449 | 4533 | 7910 | 3377 | 16.73 | 17.62 | 1985 | 56.85% |
2024年11月 | 279 | 353 | 4708 | 7996 | 3288 | 16.87 | 22.65 | 2024 | 58.35% |
2025年01月 | 285 | 479 | 4870 | 7955 | 3085 | 17.09 | 16.61 | 2062 | 60.67% |
2025年03月 | 292 | 364 | 5042 | 8059 | 3017 | 17.27 | 22.14 | 2103 | 61.94% |
2025年05月 | 292 | 395 | 4937 | 7752 | 2815 | 16.91 | 19.63 | 2069 | 62.86% |
与上期相比 | 0 | +31 | -105 | -307 | +202 | -0.36 | -2.51 | -34 | +0.92 |
表5 2025年05月08日本校ESI农业科学学科表现
时间 | 本校论文数量 | ESI前1%末位机构论文数量 | 本校被引频次 | ESI前1%末位机构被引频次 | 差距 | 本校篇均被引频次 | ESI前1%末位机构篇均被引频次 | 进入ESI 1%的机构数量 | ESI学科潜力值 |
2024年05月 | 80 | 214 | 749 | 3261 | 2512 | 9.36 | 15.24 | 1226 | 22.82% |
2024年07月 | 85 | 202 | 810 | 3340 | 2530 | 9.53 | 16.53 | 1250 | 23.11% |
2024年09月 | 90 | 251 | 888 | 3387 | 2499 | 9.87 | 13.49 | 1278 | 26.04% |
2024年11月 | 94 | 325 | 955 | 3423 | 2468 | 10.16 | 10.53 | 1304 | 27.67% |
2025年01月 | 97 | 80 | 1021 | 3506 | 2485 | 10.53 | 43.83 | 1330 | 28.92% |
2025年03月 | 105 | 219 | 1109 | 3556 | 2447 | 10.56 | 16.24 | 1359 | 30.96% |
2025年05月 | 114 | 187 | 1178 | 3409 | 2231 | 10.33 | 18.23 | 1332 | 34.17% |
与上期相比 | +187 | -32 | +3828 | -147 | +216 | -0.23 | +1.99 | -27 | +3.21 |
表6 2025年05月08日本校ESI植物学与动物学学科表现
时间 | 本校论文数量 | ESI前1%末位机构论文数量 | 本校被引频次 | ESI前1%末位机构被引频次 | 差距 | 本校篇均被引频次 | ESI前1%末位机构篇均被引频次 | 进入ESI 1%的机构数量 | ESI学科潜力值 |
2024年05月 | 73 | 168 | 580 | 2995 | 2415 | 7.95 | 17.83 | 1759 | 19.23% |
2024年07月 | 75 | 233 | 640 | 3045 | 2405 | 8.53 | 13.07 | 1792 | 20.92% |
2024年09月 | 77 | 317 | 688 | 3086 | 2398 | 8.94 | 9.74 | 1826 | 22.13% |
2024年11月 | 78 | 80 | 744 | 3093 | 2349 | 9.54 | 38.66 | 1858 | 23.8% |
2025年01月 | 82 | 160 | 807 | 3138 | 2331 | 9.84 | 19.61 | 1889 | 25.49% |
2025年03月 | 88 | 92 | 876 | 3195 | 2319 | 9.95 | 34.73 | 1926 | 27.2% |
2025年05月 | 92 | 532 | 935 | 3048 | 2113 | 10.16 | 5.73 | 1884 | 30.41% |
与上期相比 | +204 | +440 | +4061 | -147 | +206 | +0.21 | -29.0 | -42 | +3.21 |
表7 2025年05月08日本校ESI生物学和生物化学学科表现
时间 | 本校论文数量 | ESI前1%末位机构论文数量 | 本校被引频次 | ESI前1%末位机构被引频次 | 差距 | 本校篇均被引频次 | ESI前1%末位机构篇均被引频次 | 进入ESI 1%的机构数量 | ESI学科潜力值 |
2024年05月 | 161 | 114 | 1903 | 6716 | 4813 | 11.82 | 58.91 | 1500 | 27.62% |
2024年07月 | 166 | 416 | 2039 | 6756 | 4717 | 12.28 | 16.24 | 1524 | 28.91% |
2024年09月 | 174 | 72 | 2215 | 6920 | 4705 | 12.73 | 96.11 | 1552 | 31.72% |
2024年11月 | 182 | 340 | 2376 | 7027 | 4651 | 13.05 | 20.67 | 1576 | 33.44% |
2025年01月 | 193 | 91 | 2532 | 7140 | 4608 | 13.12 | 78.46 | 1604 | 35.11% |
2025年03月 | 201 | 515 | 2671 | 7305 | 4634 | 13.29 | 14.18 | 1633 | 36.17% |
2025年05月 | 205 | 580 | 2739 | 6956 | 4217 | 13.36 | 11.99 | 1599 | 38.9% |
与上期相比 | +91 | +65 | +2266 | -349 | +417 | +0.07 | -2.19 | -34 | +2.73 |
表8 优势学科潜力值动态表现
学科名称 | 2025年05月 | 2025年03月 | 2025年01月 | 2024年11月 | 2024年09月 | 2024年07月 | 2024年05月 |
临床医学 | 190.23%↑ | 188.73%↑ | 188.96%↑ | 184.11%↑ | 178.61%↑ | 173.45%↑ | 168.18%↑ |
药理学和毒理学 | 169.5%↑ | 164.43%↑ | 159.85%↑ | 153.23%↑ | 145.7%↑ | 136.93%↑ | 131.19%↑ |
化学 | 63.69%↑ | 62.56%↑ | 61.22%↑ | 58.88%↑ | 57.31%↑ | 55.11%↑ | 53.38%↑ |
三、高被引论文
高被引论文(highly Cited papers)是指过去11年中所发表的论文,被引用频次在该学科中相同发表年的论文中排名前1%的论文。热点论文(Hot Paper)是指过去2年中所发表的论文,在最近两个月中其被引频次排在某学科前0.1%。
本期ESI数据显示,我校高被引论文24篇,对比上期减少了3篇。本期退出4篇。本期新增1篇高被引论文。
表9具体列出本校高被引论文作者、所属院系及ESI所属学科。
表9 本校高被引论文信息
序号 | DOI | 本校作者 | 所属院系 | ESI学科 | 被引频次 |
1 | 10.1155/2015/508409 | 陈丽(第一作者) | 针灸骨伤学院 | 临床医学 | 307 |
2 | 10.1016/j.scitotenv.2018.02.183 | 吴微(通讯作者,第一作者) | 检验学院 | 环境科学和生态学 | 291 |
3 | 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15143 | 杨敏(合作者) | 药学院 | 临床医学 | 190 |
4 | 10.1021/acs.biomac.9b01644 | 孟燕(第一作者) | 药学院 | 生物学和生物化学 | 187 |
5 | 10.1016/j.phrs.2022.106270 | 许康(通讯作者) | 药学院 | 药理学和毒理学 | 182 |
6 | 10.1016/j.apsb.2020.02.002 | 叶瑞鸿(合作者) | 药学院 | 药理学和毒理学 | 156 |
7 | 10.1016/j.molp.2018.10.003 | 刘义飞;胡志刚(合作者) | 药学院 | 植物学与动物学 | 148 |
8 | 10.1016/j.psychres.2022.114511 | 杨芬,胡婷(通讯作者,第一作者) | 护理学院 | 精神病学与心理学 | 146 |
9 | 10.1016/j.sleep.2020.05.018 | 梁凤霞;(合作者) | 针灸骨伤学院 | 神经科学与行为科学 | 134 |
10 | 10.1016/j.atherosclerosis.2021.02.012 | 徐曼(第一作者) | 护理学院 | 临床医学 | 109 |
11 | 10.1016/j.phymed.2023.154940 | 王春丽,许康,徐海樱(通讯作者,第一作者) | 药学院 | 药理学和毒理学 | 86 |
12 | 10.7150/ijbs.71595 | 吴文静(第一作者) | 湖北省中医院 | 生物学和生物化学 | 83 |
13 | 10.1016/j.ijbiomac.2023.124386 | 胡白飞;刘洪涛;陈广明(通讯作者,第一作者) | 中医学院 | 生物学和生物化学 | 61 |
14 | 10.3389/fpls.2022.1050132 | 张琳;(合作者) | 基础医学院 | 植物学与动物学 | 60 |
15 | 10.1021/acsnano.3c10674 | 查帅(第一作者) | 检验学院 | 材料科学 | 56 |
16 | 10.1126/sciadv.adh0215 | 李君;李晓东(合作者) | 湖北省中医院 | 生物学和生物化学 | 45 |
17 | 10.1093/eurheartj/ehae407 | 许康(通讯作者) | 药学院 | 临床医学 | 40 |
18 | 10.1016/j.jare.2023.04.017 | 曾飞(合作者) | 药学院 | 药理学和毒理学 | 34 |
19 | 10.1002/advs.202405975 | 许康,丰凡(通讯作者,第一作者) | 药学院 | 物理学 | 27 |
20 | 10.1111/bph.16332 | 许康,王春丽(通讯作者,第一作者) | 药学院 | 药理学和毒理学 | 24 |
21 | 10.3389/fimmu.2024.1370658 | 梁凤霞(通讯作者) | 校部未分区 | 免疫学 | 21 |
22 | 10.1038/s41467-024-45690-5 | 胡志刚;(合作者) | 药学院 | 植物学与动物学 | 20 |
23 | 10.1016/j.jad.2024.03.074 | 林丽霞(合作者) | 体育健康学院 | 精神病学与心理学 | 12 |
24 | 10.1016/j.phymed.2024.155518 | 刘军锋,王文晟(通讯作者,第一作者) | 基础医学院 | 药理学和毒理学 | 12 |
四、与湖北省内同类型高校对比
湖北省内除985、211高校外,其他高校中有学科进入全球前1%的高校有20所。ESI全球前1%学科最多的高校为湖北大学和长江大学,分别有8个学科进入ESI全球前1%。;三峡大学有7个学科进入ESI全球前1%;武汉科技大学、湖北工业大学分别有6个学科进入ESI全球前1%。本校临床医学学科在省内高校中排第8位,药理学和毒理学学科在省内高校中排第1位。其他学科潜力值见表10。
表10 2025年05月湖北省内高校进入全球前1%学科表现情况
高校中文名称 | 农业科学 | 生物学和生物化学 | 化学 | 临床医学 | 计算机科学 | 工程学 | 环境科学和生态学 | 地球科学 | 材料科学 | 药理学和毒理学 | 植物学与动物学 | 社会科学总论 | ESI前1%学科数量 |
湖北大学 | 65.39% | 157.36% | 700.14% | 29.84% | 63.16% | 438.57% | 162.69% | 100.82% | 887.86% | 48.80% | 196.92% | 109.14% | 8 |
长江大学 | 403.90% | 63.63% | 192.89% | 212.37% | 55.36% | 454.33% | 142.28% | 279.69% | 98.77% | 116.58% | 577.23% | 44.80% | 8 |
三峡大学 | 52.10% | 45.31% | 333.77% | 250.86% | 102.83% | 727.84% | 165.34% | 89.27% | 272.04% | 107.87% | 77.00% | 38.90% | 7 |
武汉科技大学 | 47.11% | 77.06% | 406.98% | 882.01% | 201.10% | 1129.86% | 164.83% | 72.52% | 799.45% | 70.94% | 8.60% | 82.04% | 6 |
湖北工业大学 | 377.91% | 113.83% | 202.53% | 27.57% | 104.23% | 587.10% | 70.09% | 35.83% | 211.63% | 9.50% | 22.18% | 24.39% | 6 |
武汉工程大学 | 147.64% | 54.96% | 701.42% | 14.50% | 55.45% | 734.59% | 174.48% | 92.55% | 568.88% | 32.57% | 15.75% | 52.48% | 5 |
中南民族大学 | 86.27% | 26.90% | 443.82% | 31.86% | 102.23% | 303.73% | 123.45% | 14.27% | 186.57% | 99.64% | 67.36% | 39.90% | 5 |
江汉大学 | 10.59% | 42.64% | 168.24% | 107.17% | 6.63% | 138.54% | 262.73% | 8.51% | 185.97% | 39.72% | 50.72% | 17.02% | 5 |
武汉轻工大学 | 420.77% | 82.82% | 128.21% | 318.67% | 26.37% | 131.74% | 38.96% | 10.24% | 58.77% | 39.04% | 98.16% | 13.58% | 4 |
武汉纺织大学 | 24.20% | 33.91% | 307.66% | 11.27% | 28.13% | 377.22% | 71.01% | 4.78% | 408.74% | 3.78% | 1.41% | 48.98% | 3 |
湖北经济学院 | 0.53% | 1.84% | 4.82% | 2.83% | 31.74% | 199.95% | 71.07% | 9.30% | 3.24% | #N/A | 2.62% | 192.27% | 2 |
湖北医药学院 | 12.50% | 75.89% | 61.38% | 1103.82% | 3.53% | 5.55% | 35.62% | 0.57% | 19.06% | 165.80% | 26.41% | 56.40% | 2 |
湖北文理学院 | 40.80% | 22.30% | 86.65% | 217.64% | 18.19% | 146.27% | 17.04% | 8.09% | 67.88% | 35.19% | 4.79% | 31.49% | 2 |
黄冈师范学院 | 69.64% | 7.65% | 109.95% | 4.10% | 18.74% | 100.46% | 20.79% | 7.71% | 70.76% | 13.56% | 54.89% | 23.45% | 2 |
湖北中医药大学 | 34.56% | 39.38% | 63.69% | 190.23% | 3.70% | 7.97% | 22.04% | 0.39% | 15.58% | 169.50% | 30.68% | 15.40% | 2 |
湖北师范大学 | 44.12% | 8.28% | 129.97% | 4.61% | 62.10% | 192.57% | 28.32% | 8.79% | 85.91% | 9.88% | 15.72% | 10.08% | 2 |
湖北民族大学 | 27.02% | 7.17% | 41.69% | 32.98% | 103.67% | 116.49% | 8.38% | 0.91% | 20.12% | 19.25% | 13.58% | 3.13% | 2 |
湖北汽车工业学院 | 0.70% | 0.04% | 17.52% | 0.02% | 12.41% | 196.60% | 1.90% | 0.07% | 70.94% | 0.00% | 0.07% | 13.05% | 1 |
湖北理工学院 | 2.82% | 8.63% | 32.51% | 403.68% | 10.60% | 46.05% | 49.42% | 8.56% | 32.97% | 9.31% | 2.07% | 10.91% | 1 |
湖北科技学院 | 8.24% | 25.13% | 91.50% | 110.21% | 9.35% | 70.96% | 16.58% | 8.47% | 48.46% | 63.39% | 13.71% | 4.70% | 1 |
五、与全国中医药类高校对比
本期ESI数据显示,全国中医药类高校中有22个高校有ESI前1%学科,有20所中医药类高校的临床医学进入ESI全球前1%,有21所中医药类高校的药理学和毒理学进入ESI全球前1%,我校临床医学学科潜力值在所有中医药类高校中排第11位,药理学和毒理学学科潜力值在所有中医药类高校中排第15位。南京中医药大学、广州中医药大学有8个学科进入ESI全球前1%,上海中医药大学有7个学科进入ESI全球前1%。其他中医药类高校ESI学科潜力值见表11。
表11 2025年05月全国中医药类高校ESI学科潜力值
高校中文名称 | 临床医学 | 药理学和毒理学 | 生物学和生物化学 | 化学 | 农业科学 | 免疫学 | 分子生物学和遗传学 | 神经科学与行为科学 | ESI前1%学科数量 |
南京中医药大学 | 1682.64% | 1130.92% | 344.47% | 333.75% | 128.45% | 109.25% | 186.46% | 130.72% | 8 |
广州中医药大学 | 1361.82% | 1045.74% | 187.69% | 162.71% | 139.37% | 110.04% | 150.18% | 130.55% | 8 |
上海中医药大学 | 1361.54% | 1179.95% | 270.14% | 191.78% | 81.67% | 117.38% | 156.87% | 101.16% | 7 |
北京中医药大学 | 1207.10% | 1028.15% | 182.14% | 161.87% | 55.56% | 67.46% | 89.38% | 110.29% | 5 |
成都中医药大学 | 556.78% | 1018.14% | 127.70% | 171.74% | 113.11% | 65.58% | 66.30% | 66.85% | 5 |
浙江中医药大学 | 971.45% | 643.88% | 201.61% | 97.15% | 109.50% | 85.07% | 95.32% | 76.23% | 4 |
山东中医药大学 | 564.28% | 373.97% | 102.69% | 76.32% | 40.60% | 35.47% | 35.22% | 32.92% | 3 |
天津中医药大学 | 455.33% | 598.91% | 85.51% | 128.90% | 50.28% | 32.35% | 47.27% | 44.47% | 3 |
江西中医药大学 | 141.93% | 340.52% | 46.91% | 118.67% | 91.35% | 11.10% | 11.53% | 15.91% | 3 |
福建中医药大学 | 249.31% | 134.98% | 37.46% | 62.86% | 18.30% | 11.75% | 11.22% | 49.93% | 2 |
湖北中医药大学 | 190.23% | 169.50% | 39.38% | 63.69% | 34.56% | 16.15% | 15.96% | 18.27% | 2 |
陕西中医药大学 | 189.95% | 160.96% | 48.92% | 39.47% | 39.16% | 12.60% | 19.17% | 22.90% | 2 |
湖南中医药大学 | 294.80% | 284.63% | 55.03% | 93.73% | 52.13% | 25.38% | 33.82% | 35.52% | 2 |
河南中医药大学 | 185.41% | 214.85% | 39.07% | 87.91% | 26.22% | 16.18% | 16.32% | 37.31% | 2 |
安徽中医药大学 | 179.93% | 354.70% | 37.44% | 67.56% | 41.86% | 15.36% | 14.18% | 26.06% | 2 |
广西中医药大学 | 165.14% | 159.22% | 30.66% | 54.77% | 33.21% | 11.90% | 18.75% | 24.15% | 2 |
长春中医药大学 | 130.66% | 188.90% | 57.25% | 63.44% | 34.29% | 22.71% | 18.97% | 10.59% | 2 |
辽宁中医药大学 | 126.87% | 145.20% | 23.40% | 18.06% | 13.46% | 8.17% | 7.79% | 11.58% | 2 |
黑龙江中医药大学 | 160.39% | 201.11% | 50.75% | 90.29% | 44.38% | 10.50% | 17.15% | 17.24% | 2 |
甘肃中医药大学 | 119.30% | 56.77% | 15.66% | 21.13% | 24.64% | 7.16% | 5.02% | 6.66% | 1 |
河北中医药大学 | 79.67% | 114.28% | 24.05% | 11.76% | 27.81% | 2.88% | 11.36% | 8.40% | 1 |
云南中医药大学 | 62.75% | 112.06% | 22.81% | 42.93% | 35.44% | 19.96% | 7.31% | 13.53% | 1 |